地區 | 交通工具/場景 | 受理支付方式 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
閃付卡* | 手機閃付 | 云閃付App | 無感支付 | 網上支付 | |||
香港 | 港鐵 | √ | |||||
全線九巴、龍運巴士及城巴 | √ | √# | √ | ||||
全部智能咪表 | √ | √# | √ | √ | |||
指定的士 | √ | √ | √ | ||||
全部收費隧道和公路 | √ | ||||||
指定停車場 | √ | ||||||
澳門 | 輕軌 | √(限櫃檯) | √(限櫃檯) | √(限櫃檯) | |||
指定停車場 | √ | 目前只限澳門發行的銀聯卡 | |||||
指定的士 | √ | ||||||
跨境 | 港珠澳大橋過橋費 | √ | √ | √ | |||
廣深港高鐵香港段 | √(限櫃檯) | √(限櫃檯) | √ | ||||
噴射飛航 | √(限櫃檯) | √(限櫃檯) | √ | ||||
金光飛航 | √(限櫃檯) | √(限櫃檯) | √ | ||||
珠江客運 | √(限櫃檯) | √(限櫃檯) | √ | ||||
GoByBus跨境巴士 | √ | ||||||
内地 | 鐵路12306 App | √ | √ | ||||
廣深城際和諧號動車入閘機 | √ | √# | 首次搭乘前需在閘機進行實名登記,詳情可參閱下方視頻。 | ||||
全線廣州地鐵入閘機 | √ | √ | |||||
全線深圳、佛山、東莞地鐵入閘機 | √ | √ | √ | ||||
全線廣州、深圳公共巴士線路 | √ | √# | √ | ||||
指定珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶公共巴士線路 | √ | √# | |||||
全線深圳的士 | √ | √# | √ | ||||
指定停車場 | √ |
* 閃付卡拍卡不適用於具閃付功能的密碼借記卡(帶有電子現金功能除外) # 不適用於綁定借記卡之手機閃付
在銀聯對未來支付創新發展的藍圖與布局中,交通出行一直是重中之重,務求爲出行者帶來更多便利。隨著大灣區內居民往來的日益頻繁,區內居民對交通領域的便捷支付需求不斷增長,銀聯國際通過發揮在交通領域的技術優勢和項目經驗,加快粵港澳間的跨境和本地交通的支付網絡建設,讓區內的交通出行更加便捷、高效,以支付服務促進大灣區交通領域互聯互通,實現一卡通行大灣區, 並助力粵港澳建成世界級灣區。